跳到主要内容
登录 注册 手机版 客户端 后台管理
彩民网

排列5

26250期
每日(21:25)开奖
最新开奖 9 8 5 8 1

近期开奖

完整历史
期号开奖日期开奖号码
26250 9 8 5 8 1
26249 8 7 2 4 1
26248 1 2 6 2 2
26247 0 5 1 9 8
26246 2 8 6 6 5
26245 1 2 5 0 2
26244 6 2 0 4 3
26243 9 1 5 5 3
26242 2 4 4 8 2
26241 0 5 0 7 6

走势分析

基本走势
统计列
期号 开奖号码 万位千位百位十位个位 和值 跨度
0001020304050607080900010203040506070809000102030405060708090001020304050607080900010203040506070809
26250 9 8 5 8 1 63470 31 8
26249 8 7 2 4 1 1681649 22 7
26248 1 2 6 2 2 221112 13 5
26247 0 5 1 9 8 5581525 23 9
26246 2 8 6 6 5 31415617 27 6
26245 1 2 5 0 2 801282 10 5
26244 6 2 0 4 3 24202100 15 6
26243 9 1 5 5 3 5173122 23 8
26242 2 4 4 8 2 121127445 20 6
26241 0 5 0 7 6 223124 18 7
26240 5 7 9 5 3 1104101 29 6
26239 4 7 0 6 1 112131 18 7
26238 3 6 1 7 3 343145 20 6
26237 9 5 0 8 1 6207614 23 9
26236 1 7 3 2 6 202118 19 6
26235 7 7 9 6 7 211213825 36 3
26234 3 0 1 2 9 341652 15 9
26233 1 6 3 4 0 14988 14 6
26232 8 0 2 3 3 95761 16 8
26231 1 8 7 9 9 51834 34 8
26230 9 4 6 8 3 516486 30 6
26229 2 8 0 5 4 2801021 19 8
26228 5 6 0 2 5 16614270 18 6
26227 4 3 1 9 5 614061 22 8
26226 2 0 1 6 9 2191785 18 9
26225 1 1 6 3 5 21017918 16 5
26224 9 1 2 4 0 263115 16 9
26223 2 2 3 7 3 4976010 17 5
26222 8 7 7 7 1 93688 30 7
26221 9 6 9 8 8 412125 40 3
26220 4 8 2 9 9 1110050 32 7
26219 6 6 2 1 9 141192327 24 8
26218 0 7 9 5 0 09071 21 9
26217 0 1 9 6 6 224108 22 9
26216 9 5 3 0 0 02518101 17 9
26215 9 2 7 3 8 51814189 29 7
26214 0 1 4 9 0 3233511 14 9
26213 7 4 0 7 1 6281932 19 7
26212 8 3 9 4 3 48500 27 6
26211 5 1 5 4 3 15127331 18 4
26210 0 9 4 5 1 9145438 19 9
26209 9 8 2 7 7 615764 33 7
26208 4 7 1 8 6 10351612 26 7
26207 8 6 6 4 4 141914 28 4
26206 7 0 9 6 5 707216 27 9
26205 8 0 6 0 8 35801 22 8
26204 6 7 4 0 7 1531344 24 7
26203 1 3 5 6 8 924399 23 7
26202 9 6 1 7 0 120701 23 9
26201 8 6 2 7 1 22916123 24 7
26200 0 7 7 2 0 82112011 16 7
26199 3 0 5 0 7 64300 15 7
26198 7 1 9 0 7 1156326 24 9
26197 4 7 3 4 1 2624141210 19 6
26196 7 2 6 3 2 11432812 20 5
26195 5 9 5 1 6 415820 26 8
26194 7 0 1 0 6 812139 14 7
26193 1 8 0 6 8 85332 23 8
26192 3 0 6 1 4 8341610 14 6
26191 0 6 9 8 9 3417145 32 9
26190 5 5 4 0 8 130832 22 8
26189 9 5 0 6 5 30531515 25 9
26188 6 0 7 7 0 17905 20 7
26187 0 8 6 7 8 617134 29 8
26186 6 6 5 0 1 29230249 18 6
26185 7 8 5 7 9 128446 36 4
26184 1 4 2 4 6 212019 17 5
26183 3 5 2 6 2 081482 18 4
26182 3 1 3 4 0 2112704 11 4
26181 1 2 4 4 4 6341512 15 3
26180 0 0 5 7 2 8291529 14 7
26179 3 9 6 2 3 15101283 23 7
26178 8 3 7 9 9 0232612 36 6
26177 8 2 6 7 0 11013310 23 8
26176 5 8 4 8 1 1466218 26 7
26175 8 3 8 1 3 517325 23 7
26174 1 5 7 6 6 5031119 25 6
26173 2 5 9 7 5 612620 28 7
26172 7 7 1 1 5 71711010 21 6
26171 0 4 8 1 7 37202015 20 8
26170 4 1 7 7 2 1421005 21 6
26169 8 8 4 7 3 1113306 30 5
26168 1 9 2 7 4 152037 23 8
26167 0 1 2 3 1 1625816 7 3
26166 2 2 9 5 0 0153156 18 9
26165 2 9 4 4 9 14141411 28 7
26164 7 1 5 7 2 1358713 22 6
26163 3 4 6 4 9 061279 26 6
26162 3 6 9 6 3 80813 27 6
26161 5 6 2 0 5 010101010 18 6
26160 5 5 1 6 4 00102 21 5
26159 5 5 7 6 0 86882 23 7
26158 9 1 1 3 3 67107 17 8
26157 8 3 0 3 4 66665 18 8
26156 6 4 1 7 0 55355 18 7
26155 4 8 5 4 7 01414 28 4
26154 4 7 3 8 6 33233 28 5
26153 3 8 9 4 9 21202 33 6
26152 1 5 1 4 8 11111 19 7
26151 9 8 3 9 4 00000 33 6

说明:命中格显示开出当期的遗漏期数;未开出为空。底部为所选期数范围内统计。