近期开奖
完整历史| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 26250 | — | 9 8 5 8 1 |
| 26249 | — | 8 7 2 4 1 |
| 26248 | — | 1 2 6 2 2 |
| 26247 | — | 0 5 1 9 8 |
| 26246 | — | 2 8 6 6 5 |
| 26245 | — | 1 2 5 0 2 |
| 26244 | — | 6 2 0 4 3 |
| 26243 | — | 9 1 5 5 3 |
| 26242 | — | 2 4 4 8 2 |
| 26241 | — | 0 5 0 7 6 |
走势分析
历史开奖
共 30 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26250 | — | 9 8 5 8 1 | 开奖详情 |
| 26249 | — | 8 7 2 4 1 | 开奖详情 |
| 26248 | — | 1 2 6 2 2 | 开奖详情 |
| 26247 | — | 0 5 1 9 8 | 开奖详情 |
| 26246 | — | 2 8 6 6 5 | 开奖详情 |
| 26245 | — | 1 2 5 0 2 | 开奖详情 |
| 26244 | — | 6 2 0 4 3 | 开奖详情 |
| 26243 | — | 9 1 5 5 3 | 开奖详情 |
| 26242 | — | 2 4 4 8 2 | 开奖详情 |
| 26241 | — | 0 5 0 7 6 | 开奖详情 |
| 26240 | — | 5 7 9 5 3 | 开奖详情 |
| 26239 | — | 4 7 0 6 1 | 开奖详情 |
| 26238 | — | 3 6 1 7 3 | 开奖详情 |
| 26237 | — | 9 5 0 8 1 | 开奖详情 |
| 26236 | — | 1 7 3 2 6 | 开奖详情 |
| 26235 | — | 7 7 9 6 7 | 开奖详情 |
| 26234 | — | 3 0 1 2 9 | 开奖详情 |
| 26233 | — | 1 6 3 4 0 | 开奖详情 |
| 26232 | — | 8 0 2 3 3 | 开奖详情 |
| 26231 | — | 1 8 7 9 9 | 开奖详情 |
说明:命中格显示开出当期的遗漏期数;未开出为空。底部为所选期数范围内统计。