近期开奖
完整历史| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 26250 | — | 9 8 5 8 1 |
| 26249 | — | 8 7 2 4 1 |
| 26248 | — | 1 2 6 2 2 |
| 26247 | — | 0 5 1 9 8 |
| 26246 | — | 2 8 6 6 5 |
| 26245 | — | 1 2 5 0 2 |
| 26244 | — | 6 2 0 4 3 |
| 26243 | — | 9 1 5 5 3 |
| 26242 | — | 2 4 4 8 2 |
| 26241 | — | 0 5 0 7 6 |
走势分析
遗漏统计
基于最近 30 期,按位统计各数字的遗漏情况。
万位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 3 | 20 | 13 |
| 01 | 2 | 8 | 4 |
| 02 | 4 | 12 | 4 |
| 03 | 12 | 13 | 8 |
| 04 | 11 | 11 | 9 |
| 05 | 10 | 11 | 9 |
| 06 | 6 | 23 | 23 |
| 07 | 15 | 15 | 14 |
| 08 | 1 | 16 | 9 |
| 09 | 0 | 6 | 4 |
千位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 16 | 16 | 4 |
| 01 | 7 | 17 | 7 |
| 02 | 2 | 20 | 6 |
| 03 | 23 | 23 | 6 |
| 04 | 8 | 11 | 10 |
| 05 | 3 | 16 | 8 |
| 06 | 12 | 12 | 4 |
| 07 | 1 | 12 | 4 |
| 08 | 0 | 14 | 7 |
| 09 | 30 | 30 | — |
百位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 6 | 7 | 3 |
| 01 | 3 | 8 | 4 |
| 02 | 1 | 16 | 9 |
| 03 | 14 | 14 | 4 |
| 04 | 8 | 21 | 21 |
| 05 | 0 | 22 | 9 |
| 06 | 2 | 15 | 6 |
| 07 | 19 | 19 | 5 |
| 08 | 30 | 30 | — |
| 09 | 10 | 13 | 6 |
十位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 24 | 24 |
| 01 | 30 | 30 | — |
| 02 | 2 | 11 | 6 |
| 03 | 18 | 18 | 5 |
| 04 | 1 | 10 | 6 |
| 05 | 7 | 10 | 7 |
| 06 | 4 | 8 | 6 |
| 07 | 9 | 14 | 4 |
| 08 | 0 | 8 | 5 |
| 09 | 3 | 15 | 8 |
个位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 17 | 17 | 6 |
| 01 | 0 | 14 | 5 |
| 02 | 2 | 21 | 8 |
| 03 | 6 | 6 | 2 |
| 04 | 21 | 21 | 8 |
| 05 | 4 | 17 | 6 |
| 06 | 9 | 15 | 10 |
| 07 | 15 | 15 | 14 |
| 08 | 3 | 25 | 13 |
| 09 | 16 | 16 | 4 |
说明:命中格显示开出当期的遗漏期数;未开出为空。底部为所选期数范围内统计。