近期开奖
完整历史| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 26250 | — | 9 8 5 8 1 |
| 26249 | — | 8 7 2 4 1 |
| 26248 | — | 1 2 6 2 2 |
| 26247 | — | 0 5 1 9 8 |
| 26246 | — | 2 8 6 6 5 |
| 26245 | — | 1 2 5 0 2 |
| 26244 | — | 6 2 0 4 3 |
| 26243 | — | 9 1 5 5 3 |
| 26242 | — | 2 4 4 8 2 |
| 26241 | — | 0 5 0 7 6 |
走势分析
遗漏统计
基于最近 100 期,按位统计各数字的遗漏情况。
万位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 3 | 22 | 7 |
| 01 | 2 | 21 | 7 |
| 02 | 4 | 49 | 11 |
| 03 | 12 | 34 | 8 |
| 04 | 11 | 26 | 10 |
| 05 | 10 | 16 | 9 |
| 06 | 6 | 29 | 15 |
| 07 | 15 | 21 | 8 |
| 08 | 1 | 22 | 7 |
| 09 | 0 | 30 | 7 |
千位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 16 | 29 | 7 |
| 01 | 7 | 17 | 7 |
| 02 | 2 | 20 | 10 |
| 03 | 23 | 24 | 12 |
| 04 | 8 | 28 | 12 |
| 05 | 3 | 25 | 7 |
| 06 | 12 | 23 | 6 |
| 07 | 1 | 24 | 7 |
| 08 | 0 | 15 | 6 |
| 09 | 40 | 40 | 11 |
百位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 6 | 31 | 8 |
| 01 | 3 | 21 | 6 |
| 02 | 1 | 16 | 7 |
| 03 | 14 | 27 | 10 |
| 04 | 8 | 27 | 9 |
| 05 | 0 | 31 | 7 |
| 06 | 2 | 17 | 7 |
| 07 | 19 | 19 | 8 |
| 08 | 75 | 75 | 12 |
| 09 | 10 | 17 | 6 |
十位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 28 | 9 |
| 01 | 31 | 31 | 11 |
| 02 | 2 | 28 | 15 |
| 03 | 18 | 28 | 11 |
| 04 | 1 | 15 | 5 |
| 05 | 7 | 43 | 15 |
| 06 | 4 | 11 | 6 |
| 07 | 9 | 14 | 4 |
| 08 | 0 | 21 | 10 |
| 09 | 3 | 35 | 13 |
个位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 17 | 17 | 5 |
| 01 | 0 | 16 | 7 |
| 02 | 2 | 45 | 11 |
| 03 | 6 | 31 | 6 |
| 04 | 21 | 21 | 9 |
| 05 | 4 | 18 | 10 |
| 06 | 9 | 19 | 9 |
| 07 | 15 | 26 | 11 |
| 08 | 3 | 34 | 10 |
| 09 | 16 | 27 | 7 |
说明:命中格显示开出当期的遗漏期数;未开出为空。底部为所选期数范围内统计。