近期开奖
完整历史| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 26250 | — | 9 8 5 8 1 |
| 26249 | — | 8 7 2 4 1 |
| 26248 | — | 1 2 6 2 2 |
| 26247 | — | 0 5 1 9 8 |
| 26246 | — | 2 8 6 6 5 |
| 26245 | — | 1 2 5 0 2 |
| 26244 | — | 6 2 0 4 3 |
| 26243 | — | 9 1 5 5 3 |
| 26242 | — | 2 4 4 8 2 |
| 26241 | — | 0 5 0 7 6 |
走势分析
历史开奖
共 100 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26210 | — | 0 9 4 5 1 | 开奖详情 |
| 26209 | — | 9 8 2 7 7 | 开奖详情 |
| 26208 | — | 4 7 1 8 6 | 开奖详情 |
| 26207 | — | 8 6 6 4 4 | 开奖详情 |
| 26206 | — | 7 0 9 6 5 | 开奖详情 |
| 26205 | — | 8 0 6 0 8 | 开奖详情 |
| 26204 | — | 6 7 4 0 7 | 开奖详情 |
| 26203 | — | 1 3 5 6 8 | 开奖详情 |
| 26202 | — | 9 6 1 7 0 | 开奖详情 |
| 26201 | — | 8 6 2 7 1 | 开奖详情 |
| 26200 | — | 0 7 7 2 0 | 开奖详情 |
| 26199 | — | 3 0 5 0 7 | 开奖详情 |
| 26198 | — | 7 1 9 0 7 | 开奖详情 |
| 26197 | — | 4 7 3 4 1 | 开奖详情 |
| 26196 | — | 7 2 6 3 2 | 开奖详情 |
| 26195 | — | 5 9 5 1 6 | 开奖详情 |
| 26194 | — | 7 0 1 0 6 | 开奖详情 |
| 26193 | — | 1 8 0 6 8 | 开奖详情 |
| 26192 | — | 3 0 6 1 4 | 开奖详情 |
| 26191 | — | 0 6 9 8 9 | 开奖详情 |
说明:命中格显示开出当期的遗漏期数;未开出为空。底部为所选期数范围内统计。