近期开奖
完整历史| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 26250 | — | 9 8 5 8 1 |
| 26249 | — | 8 7 2 4 1 |
| 26248 | — | 1 2 6 2 2 |
| 26247 | — | 0 5 1 9 8 |
| 26246 | — | 2 8 6 6 5 |
| 26245 | — | 1 2 5 0 2 |
| 26244 | — | 6 2 0 4 3 |
| 26243 | — | 9 1 5 5 3 |
| 26242 | — | 2 4 4 8 2 |
| 26241 | — | 0 5 0 7 6 |
走势分析
历史开奖
共 50 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26230 | — | 9 4 6 8 3 | 开奖详情 |
| 26229 | — | 2 8 0 5 4 | 开奖详情 |
| 26228 | — | 5 6 0 2 5 | 开奖详情 |
| 26227 | — | 4 3 1 9 5 | 开奖详情 |
| 26226 | — | 2 0 1 6 9 | 开奖详情 |
| 26225 | — | 1 1 6 3 5 | 开奖详情 |
| 26224 | — | 9 1 2 4 0 | 开奖详情 |
| 26223 | — | 2 2 3 7 3 | 开奖详情 |
| 26222 | — | 8 7 7 7 1 | 开奖详情 |
| 26221 | — | 9 6 9 8 8 | 开奖详情 |
| 26220 | — | 4 8 2 9 9 | 开奖详情 |
| 26219 | — | 6 6 2 1 9 | 开奖详情 |
| 26218 | — | 0 7 9 5 0 | 开奖详情 |
| 26217 | — | 0 1 9 6 6 | 开奖详情 |
| 26216 | — | 9 5 3 0 0 | 开奖详情 |
| 26215 | — | 9 2 7 3 8 | 开奖详情 |
| 26214 | — | 0 1 4 9 0 | 开奖详情 |
| 26213 | — | 7 4 0 7 1 | 开奖详情 |
| 26212 | — | 8 3 9 4 3 | 开奖详情 |
| 26211 | — | 5 1 5 4 3 | 开奖详情 |
说明:命中格显示开出当期的遗漏期数;未开出为空。底部为所选期数范围内统计。