复式注数对照表
| 选号个数 | 组合注数 | 参考注数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | C(5,5) |
| 6 | 6 | 6 | C(6,5) |
| 7 | 21 | 21 | C(7,5) |
| 8 | 56 | 56 | C(8,5) |
| 9 | 126 | 126 | C(9,5) |
| 10 | 252 | 252 | C(10,5) |
| 11 | 462 | 462 | C(11,5) |
| 12 | 792 | 792 | C(12,5) |
| 13 | 1287 | 1287 | C(13,5) |
| 14 | 2002 | 2002 | C(14,5) |
| 15 | 3003 | 3003 | C(15,5) |
本站工具仅供数据分析与学习参考,不销售彩票;开奖结果以官方公告为准。