开机号
以下为基于历史开奖推导的「参考模拟」数据,非官方开机号/试机号/关注码,仅供学习对比,请勿当作投注依据。
下期参考
2026250+1 → 04 20 21 31 53 54 57 76 79 80
| 期号 | 开奖号 | 参考模拟 | 重合提示 |
|---|---|---|---|
| 2026250 | 04 05 06 08 17 22 23 31 35 47 49 51 59 60 62 65 67 68 76 78 | 04 05 21 30 37 44 45 72 78 80 | 重合 3 个号 |
| 2026249 | 04 08 10 11 13 26 29 34 41 50 51 52 53 57 59 65 66 73 74 77 | 03 05 18 24 25 29 39 53 79 80 | 重合 2 个号 |
| 2026248 | 03 05 09 15 23 28 31 33 34 35 39 42 48 50 53 70 73 74 76 78 | 05 11 14 17 29 36 42 44 45 68 | 重合 2 个号 |
| 2026247 | 05 07 19 22 28 29 38 39 41 42 43 44 55 58 61 65 66 71 72 73 | 05 11 22 31 35 44 50 60 74 80 | 重合 3 个号 |
| 2026246 | 03 08 10 16 18 20 23 29 31 35 51 53 54 56 58 69 70 75 78 80 | 16 20 32 35 42 48 49 63 66 80 | 重合 4 个号 |
| 2026245 | 05 06 09 15 18 25 26 27 30 31 34 36 39 43 44 48 54 63 65 77 | 18 34 35 39 41 47 49 65 70 72 | 重合 4 个号 |
| 2026244 | 01 04 07 08 10 12 34 46 47 53 55 56 59 61 63 65 71 73 78 79 | 07 13 14 18 21 27 32 35 39 50 | 重合 1 个号 |
| 2026243 | 01 02 03 09 21 29 31 36 37 41 43 46 50 55 64 67 68 70 74 76 | 11 14 17 22 28 46 54 57 60 76 | 重合 2 个号 |
| 2026242 | 04 20 28 32 35 37 39 44 48 50 52 53 55 56 57 63 71 72 76 77 | 08 22 30 31 40 46 56 65 76 78 | 重合 2 个号 |
| 2026241 | 07 09 15 16 18 19 32 33 36 37 40 52 53 60 62 63 66 68 69 73 | 12 23 31 35 39 41 46 47 51 72 | 无号码重合 |
| 2026240 | 02 06 09 10 16 21 27 28 32 33 38 39 55 63 64 66 67 70 75 78 | 19 23 24 41 42 50 61 69 74 75 | 重合 1 个号 |
| 2026239 | 14 17 20 21 26 27 29 30 37 44 45 47 54 55 61 65 68 69 77 79 | 05 06 09 19 24 30 34 35 47 55 | 重合 3 个号 |
| 2026238 | 01 04 06 11 12 16 17 20 22 32 41 47 51 52 62 63 64 68 72 75 | 22 34 47 52 56 62 65 68 71 72 | 重合 6 个号 |
| 2026237 | 02 06 09 13 15 17 18 20 21 30 37 43 48 51 53 55 58 68 74 77 | 04 15 19 25 38 47 53 59 65 74 | 重合 3 个号 |
| 2026236 | 15 19 24 25 28 29 31 37 45 50 55 56 61 62 64 65 70 75 76 80 | 05 18 33 49 52 58 63 67 74 75 | 重合 1 个号 |
| 2026235 | 02 11 14 19 21 23 36 48 50 51 53 60 62 64 66 72 73 75 78 80 | 14 25 30 38 49 51 55 67 73 75 | 重合 4 个号 |
| 2026234 | 03 08 15 21 36 37 42 44 46 50 52 55 56 57 60 61 68 72 75 79 | 06 13 16 25 49 50 52 73 76 77 | 重合 2 个号 |
| 2026233 | 03 05 07 17 19 24 26 30 31 34 35 36 42 44 52 53 55 63 65 66 | 09 11 15 16 40 49 50 58 77 80 | 无号码重合 |
| 2026232 | 01 05 09 11 14 27 29 32 36 41 54 55 57 61 63 67 69 71 73 79 | 11 12 15 16 26 48 71 74 77 78 | 重合 2 个号 |
| 2026231 | 12 17 26 28 31 34 37 42 44 51 52 55 59 60 61 62 68 74 75 79 | 01 09 35 42 49 53 54 66 76 80 | 重合 1 个号 |
| 2026230 | 03 07 08 13 14 21 24 28 33 35 38 44 50 51 54 59 69 74 77 78 | 03 07 12 16 24 36 45 51 56 62 | 重合 4 个号 |
| 2026229 | 14 26 33 39 41 47 48 56 59 61 64 65 66 68 71 72 76 77 78 80 | 16 30 38 45 46 49 59 62 67 79 | 重合 1 个号 |
| 2026228 | 08 13 15 17 19 23 24 27 28 35 40 41 42 45 46 47 52 56 67 80 | 05 13 14 25 31 40 59 62 67 75 | 重合 3 个号 |
| 2026227 | 04 09 10 12 17 18 22 28 33 38 42 44 47 48 61 63 64 67 73 74 | 03 07 08 25 36 44 46 51 60 63 | 重合 2 个号 |
| 2026226 | 08 09 10 15 16 20 30 34 36 37 43 45 46 47 48 50 53 62 65 66 | 11 13 17 29 32 34 58 60 68 80 | 重合 1 个号 |
| 2026225 | 03 04 07 12 13 16 20 21 25 26 32 41 43 44 47 53 60 68 73 76 | 01 17 22 27 31 35 41 52 74 79 | 重合 1 个号 |
| 2026224 | 03 06 15 19 20 22 23 24 27 29 36 42 45 46 49 55 56 75 76 78 | 05 06 09 12 23 24 31 33 56 60 | 重合 4 个号 |
| 2026223 | 03 19 22 27 28 33 34 35 36 40 50 51 54 57 64 67 68 69 75 79 | 02 27 29 36 40 47 56 59 61 74 | 重合 3 个号 |
| 2026222 | 02 05 07 09 17 18 21 25 28 31 32 33 34 35 38 51 57 58 61 65 | 04 26 29 35 40 57 58 65 66 76 | 重合 4 个号 |
| 2026221 | 01 02 03 05 10 18 21 25 28 34 35 41 48 51 54 58 59 60 77 79 | 10 11 23 33 34 39 42 74 75 77 | 重合 3 个号 |
本站工具仅供数据分析与学习参考,不销售彩票;开奖结果以官方公告为准。