近期开奖
完整历史→| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 26108 | — | 06 11 13 14 20 28 16 |
| 26107 | — | 01 05 09 17 24 33 04 |
| 26106 | — | 06 11 13 14 22 30 14 |
| 26105 | — | 02 04 13 14 15 30 08 |
| 26104 | — | 11 12 13 19 20 31 03 |
| 26103 | — | 04 11 20 27 28 30 15 |
| 26102 | — | 03 04 10 13 16 25 09 |
| 26101 | — | 05 06 08 09 24 25 12 |
| 26100 | — | 03 04 09 13 22 31 04 |
| 26099 | — | 01 12 14 18 30 31 02 |
走势分析
基本走势
统计列
| 期号 | 开奖号码 | 红球走势 | 蓝球走势 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | AC值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 26108 | 06 11 13 14 20 28 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 92 | 22 | 2:4 | 2:4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26107 | 01 05 09 17 24 33 04 | 7 | 5 | 5 | 12 | 5 | 11 | 6 | 89 | 32 | 5:1 | 3:3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26106 | 06 11 13 14 22 30 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 81 | 96 | 24 | 2:4 | 2:4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26105 | 02 04 13 14 15 30 08 | 13 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1 | 31 | 78 | 28 | 2:4 | 1:5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26104 | 11 12 13 19 20 31 03 | 0 | 4 | 1 | 23 | 0 | 3 | 13 | 106 | 20 | 4:2 | 3:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26103 | 04 11 20 27 28 30 15 | 0 | 10 | 9 | 12 | 17 | 3 | 17 | 120 | 26 | 2:4 | 4:2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26102 | 03 04 10 13 16 25 09 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 8 | 71 | 22 | 3:3 | 1:5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26101 | 05 06 08 09 24 25 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 | 77 | 20 | 3:3 | 2:4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26100 | 03 04 09 13 22 31 04 | 23 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 82 | 28 | 4:2 | 2:4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26099 | 01 12 14 18 30 31 02 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 106 | 30 | 2:4 | 3:3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26098 | 08 16 18 22 25 26 07 | 4 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 21 | 115 | 18 | 1:5 | 4:2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26097 | 05 16 24 26 29 30 02 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 4 | 31 | 130 | 25 | 2:4 | 4:2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26096 | 01 04 16 22 26 31 04 | 11 | 0 | 4 | 0 | 21 | 8 | 13 | 100 | 30 | 2:4 | 3:3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26095 | 04 06 14 21 22 33 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 28 | 100 | 29 | 2:4 | 3:3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26094 | 06 13 15 17 24 25 01 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 13 | 100 | 19 | 4:2 | 3:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26093 | 05 08 15 20 21 24 09 | 3 | 17 | 2 | 1 | 10 | 1 | 30 | 93 | 19 | 3:3 | 3:3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26092 | 09 11 12 25 30 33 11 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 120 | 24 | 4:2 | 3:3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26091 | 02 13 14 16 20 24 05 | 0 | 5 | 4 | 6 | 14 | 1 | 2 | 89 | 22 | 1:5 | 2:4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26090 | 02 04 15 23 25 27 03 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 96 | 25 | 4:2 | 3:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26089 | 05 18 23 24 27 33 03 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 5 | 130 | 28 | 4:2 | 5:1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26088 | 06 07 11 18 22 33 05 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | 4 | 1 | 97 | 27 | 3:3 | 3:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26087 | 04 06 10 18 23 31 11 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 15 | 26 | 92 | 27 | 2:4 | 3:3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26086 | 02 05 14 25 30 32 05 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 108 | 30 | 2:4 | 3:3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26085 | 06 09 13 17 24 28 15 | 0 | 11 | 11 | 5 | 3 | 1 | 20 | 97 | 22 | 3:3 | 3:3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26084 | 01 05 06 10 12 16 05 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 50 | 15 | 2:4 | 0:6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26083 | 07 14 15 23 28 33 03 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | 32 | 120 | 26 | 4:2 | 3:3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26082 | 05 07 10 14 21 28 04 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 85 | 23 | 3:3 | 2:4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26081 | 06 10 12 15 24 27 12 | 10 | 7 | 5 | 8 | 1 | 0 | 43 | 94 | 21 | 2:4 | 2:4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26080 | 04 05 11 19 27 32 01 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 98 | 28 | 4:2 | 3:3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26079 | 01 11 17 22 24 29 04 | 1 | 0 | 6 | 18 | 2 | 10 | 1 | 104 | 28 | 4:2 | 4:2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26078 | 07 11 14 16 27 28 06 | 5 | 11 | 0 | 4 | 7 | 3 | 44 | 103 | 21 | 3:3 | 2:4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26077 | 01 04 05 14 18 25 04 | 0 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 67 | 24 | 3:3 | 2:4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26076 | 01 03 19 20 24 25 07 | 11 | 4 | 2 | 21 | 0 | 4 | 14 | 92 | 24 | 4:2 | 4:2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26075 | 08 12 18 21 24 30 01 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 113 | 22 | 1:5 | 4:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26074 | 02 23 24 26 28 32 04 | 10 | 7 | 7 | 3 | 10 | 4 | 5 | 135 | 30 | 1:5 | 5:1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26073 | 09 10 13 16 19 21 08 | 8 | 12 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 12 | 4:2 | 2:4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26072 | 07 08 12 15 17 21 01 | 6 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 13 | 80 | 14 | 4:2 | 2:4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26071 | 03 08 19 25 31 33 05 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 14 | 119 | 30 | 5:1 | 4:2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26070 | 03 06 08 14 26 27 08 | 1 | 19 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 84 | 24 | 2:4 | 2:4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26069 | 12 14 16 17 18 32 08 | 26 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 32 | 109 | 20 | 1:5 | 3:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26068 | 03 05 16 18 29 32 04 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 103 | 29 | 3:3 | 3:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26067 | 04 19 27 29 30 32 13 | 4 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 141 | 28 | 3:3 | 5:1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26066 | 05 11 21 23 24 29 16 | 4 | 10 | 7 | 4 | 0 | 1 | 19 | 113 | 24 | 5:1 | 4:2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26065 | 07 08 16 24 30 32 02 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 1 | 117 | 25 | 1:5 | 3:3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26064 | 01 09 15 18 29 33 15 | 2 | 3 | 2 | 14 | 1 | 7 | 4 | 105 | 32 | 5:1 | 3:3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26063 | 02 08 25 28 30 31 02 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 6 | 8 | 124 | 29 | 2:4 | 4:2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26062 | 02 04 07 14 28 29 09 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 53 | 84 | 27 | 2:4 | 2:4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26061 | 01 04 05 15 23 28 07 | 2 | 2 | 43 | 9 | 20 | 1 | 3 | 76 | 27 | 4:2 | 2:4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26060 | 07 09 10 16 22 27 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 91 | 20 | 3:3 | 2:4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26059 | 08 16 26 28 29 30 15 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 137 | 22 | 1:5 | 4:2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26058 | 01 04 07 21 29 30 01 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 9 | 92 | 29 | 4:2 | 3:3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26057 | 01 10 22 24 28 30 07 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | 115 | 29 | 1:5 | 4:2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26056 | 10 19 21 22 31 33 05 | 9 | 13 | 8 | 3 | 3 | 0 | 16 | 136 | 23 | 4:2 | 5:1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26055 | 04 11 24 25 32 33 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 11 | 0 | 13 | 129 | 29 | 3:3 | 4:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26054 | 13 20 25 29 30 33 02 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 150 | 20 | 4:2 | 5:1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26053 | 01 02 03 08 13 14 02 | 0 | 6 | 0 | 11 | 14 | 1 | 3 | 41 | 13 | 3:3 | 0:6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26052 | 01 03 11 22 26 31 11 | 13 | 2 | 6 | 7 | 24 | 5 | 29 | 94 | 30 | 4:2 | 3:3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26051 | 09 14 15 16 29 30 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 8 | 113 | 21 | 3:3 | 2:4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26050 | 06 09 25 27 28 30 03 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 23 | 125 | 24 | 3:3 | 4:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26049 | 03 04 14 15 18 20 02 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 23 | 13 | 74 | 17 | 2:4 | 2:4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26048 | 09 15 18 24 28 33 01 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 1 | 3 | 127 | 24 | 3:3 | 4:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26047 | 07 16 21 24 27 30 07 | 4 | 3 | 7 | 0 | 8 | 1 | 12 | 125 | 23 | 3:3 | 4:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26046 | 02 09 10 24 31 33 16 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 109 | 31 | 3:3 | 3:3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26045 | 04 11 15 17 24 30 15 | 4 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 16 | 101 | 26 | 3:3 | 3:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26044 | 02 14 17 18 22 30 01 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 24 | 103 | 28 | 1:5 | 4:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26043 | 06 09 14 16 25 32 16 | 6 | 14 | 2 | 16 | 3 | 7 | 34 | 102 | 26 | 2:4 | 2:4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26042 | 02 07 12 19 24 31 10 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 16 | 95 | 29 | 3:3 | 3:3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26041 | 02 08 10 17 19 24 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 13 | 80 | 22 | 2:4 | 3:3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26040 | 03 04 14 22 23 33 04 | 5 | 23 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 99 | 30 | 3:3 | 3:3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26039 | 08 17 18 21 25 30 05 | 15 | 10 | 6 | 5 | 0 | 17 | 0 | 119 | 22 | 3:3 | 5:1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26038 | 01 02 13 23 25 27 05 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 91 | 26 | 5:1 | 3:3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26037 | 11 22 27 29 31 33 12 | 4 | 0 | 20 | 3 | 4 | 4 | 21 | 153 | 22 | 5:1 | 5:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26036 | 06 10 12 15 22 28 08 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 2 | 4 | 93 | 22 | 1:5 | 2:4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26035 | 02 06 12 24 25 32 02 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 2 | 101 | 30 | 1:5 | 3:3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26034 | 01 03 07 13 22 23 07 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3 | 4 | 15 | 69 | 22 | 5:1 | 2:4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26033 | 03 06 13 21 28 29 06 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | 9 | 100 | 26 | 4:2 | 3:3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26032 | 01 03 11 18 31 33 02 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 97 | 32 | 5:1 | 3:3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26031 | 03 10 12 13 18 33 08 | 5 | 0 | 17 | 3 | 3 | 22 | 18 | 89 | 30 | 3:3 | 2:4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26030 | 10 11 14 19 22 24 04 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 100 | 14 | 2:4 | 3:3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26029 | 06 19 22 23 28 31 05 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 7 | 20 | 129 | 25 | 3:3 | 5:1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26028 | 02 06 09 17 25 28 15 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 87 | 26 | 3:3 | 3:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26027 | 02 13 17 18 25 26 13 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 5 | 10 | 101 | 24 | 3:3 | 4:2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26026 | 02 09 16 22 25 29 03 | 0 | 9 | 6 | 7 | 3 | 1 | 17 | 103 | 27 | 3:3 | 3:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26025 | 02 03 15 20 23 24 10 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 4 | 15 | 87 | 22 | 3:3 | 3:3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26024 | 01 02 13 21 23 29 14 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 89 | 28 | 5:1 | 3:3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26023 | 01 03 08 10 23 29 06 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 14 | 74 | 28 | 4:2 | 2:4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26022 | 15 18 23 25 28 32 11 | 3 | 2 | 12 | 0 | 13 | 4 | 13 | 141 | 17 | 3:3 | 5:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26021 | 03 13 25 26 30 31 04 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 128 | 28 | 4:2 | 4:2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26020 | 01 13 14 21 24 30 02 | 2 | 4 | 11 | 11 | 7 | 0 | 11 | 103 | 29 | 3:3 | 3:3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26019 | 07 08 16 17 18 30 01 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96 | 23 | 2:4 | 3:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26018 | 11 15 17 22 25 30 07 | 9 | 7 | 9 | 2 | 8 | 1 | 9 | 120 | 19 | 4:2 | 4:2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26017 | 01 03 05 18 29 32 04 | 8 | 4 | 0 | 8 | 8 | 2 | 5 | 88 | 31 | 4:2 | 3:3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26016 | 04 05 09 10 27 30 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 85 | 26 | 3:3 | 2:4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26015 | 07 10 13 22 27 31 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 110 | 24 | 4:2 | 3:3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26014 | 07 13 19 22 26 32 01 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 119 | 25 | 3:3 | 4:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26013 | 04 09 12 13 16 20 01 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 74 | 16 | 2:4 | 1:5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26012 | 03 05 07 16 20 24 08 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 75 | 21 | 3:3 | 2:4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26011 | 02 03 04 20 31 32 04 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 92 | 30 | 2:4 | 3:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26010 | 04 09 10 15 19 26 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 83 | 22 | 3:3 | 2:4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26009 | 03 06 13 19 23 25 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 22 | 5:1 | 3:3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前遗漏 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 20 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 0 | 13 | 2 | 18 | 1 | 6 | 10 | 5 | 0 | 11 | 2 | 4 | 22 | 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 17 | 30 | 10 | 3 | 6 | 57 | 16 | 7 | 41 | 2 | 5 | 0 | ||||||
| 平均遗漏 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 15 | 7 | 8 | 22 | 12 | 13 | 30 | 10 | 16 | 18 | 11 | 48 | 15 | 19 | ||||||
说明:命中格显示遗漏期数(含可为 0);未开出为空。底部行为所选期数范围内累计统计。蓝球区折线按期号自上而下连接各期开奖蓝球格。走势区域可横向、纵向滚动查看。