近期开奖
完整历史| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 26108 | — | 06 11 13 14 20 28 16 |
| 26107 | — | 01 05 09 17 24 33 04 |
| 26106 | — | 06 11 13 14 22 30 14 |
| 26105 | — | 02 04 13 14 15 30 08 |
| 26104 | — | 11 12 13 19 20 31 03 |
| 26103 | — | 04 11 20 27 28 30 15 |
| 26102 | — | 03 04 10 13 16 25 09 |
| 26101 | — | 05 06 08 09 24 25 12 |
| 26100 | — | 03 04 09 13 22 31 04 |
| 26099 | — | 01 12 14 18 30 31 02 |
走势分析
遗漏统计
基于最近 100 期开奖,统计各号码当前遗漏、窗口内最大遗漏与平均遗漏。
红球走势
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 13 | 4 |
| 02 | 3 | 13 | 4 |
| 03 | 6 | 23 | 3 |
| 04 | 3 | 23 | 3 |
| 05 | 1 | 43 | 5 |
| 06 | 0 | 19 | 4 |
| 07 | 20 | 20 | 4 |
| 08 | 7 | 17 | 5 |
| 09 | 1 | 14 | 5 |
| 10 | 6 | 14 | 4 |
| 11 | 0 | 11 | 5 |
| 12 | 4 | 26 | 6 |
| 13 | 0 | 18 | 3 |
| 14 | 0 | 11 | 4 |
| 15 | 3 | 10 | 4 |
| 16 | 6 | 16 | 4 |
| 17 | 1 | 23 | 6 |
| 18 | 9 | 14 | 4 |
| 19 | 4 | 23 | 6 |
| 20 | 0 | 23 | 7 |
| 21 | 13 | 13 | 5 |
| 22 | 2 | 18 | 3 |
| 23 | 18 | 20 | 4 |
| 24 | 1 | 7 | 3 |
| 25 | 6 | 8 | 3 |
| 26 | 10 | 24 | 7 |
| 27 | 5 | 20 | 5 |
| 28 | 0 | 17 | 4 |
| 29 | 11 | 17 | 4 |
| 30 | 2 | 17 | 3 |
| 31 | 4 | 15 | 5 |
| 32 | 22 | 22 | 5 |
| 33 | 1 | 22 | 5 |
蓝球走势
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 01 | 14 | 24 | 8 |
| 02 | 9 | 31 | 8 |
| 03 | 4 | 32 | 15 |
| 04 | 1 | 27 | 7 |
| 05 | 17 | 20 | 8 |
| 06 | 30 | 44 | 22 |
| 07 | 10 | 21 | 12 |
| 08 | 3 | 32 | 13 |
| 09 | 6 | 53 | 30 |
| 10 | 57 | 57 | 10 |
| 11 | 16 | 29 | 16 |
| 12 | 7 | 43 | 18 |
| 13 | 41 | 41 | 11 |
| 14 | 2 | 81 | 48 |
| 15 | 5 | 20 | 15 |
| 16 | 0 | 34 | 19 |
说明:命中格显示遗漏期数(含可为 0);未开出为空。底部行为所选期数范围内累计统计。蓝球区折线按期号自上而下连接各期开奖蓝球格。走势区域可横向、纵向滚动查看。