近期开奖
完整历史| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 26108 | — | 06 11 13 14 20 28 16 |
| 26107 | — | 01 05 09 17 24 33 04 |
| 26106 | — | 06 11 13 14 22 30 14 |
| 26105 | — | 02 04 13 14 15 30 08 |
| 26104 | — | 11 12 13 19 20 31 03 |
| 26103 | — | 04 11 20 27 28 30 15 |
| 26102 | — | 03 04 10 13 16 25 09 |
| 26101 | — | 05 06 08 09 24 25 12 |
| 26100 | — | 03 04 09 13 22 31 04 |
| 26099 | — | 01 12 14 18 30 31 02 |
走势分析
历史开奖
共 100 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26028 | — | 02 06 09 17 25 28 15 | 开奖详情 |
| 26027 | — | 02 13 17 18 25 26 13 | 开奖详情 |
| 26026 | — | 02 09 16 22 25 29 03 | 开奖详情 |
| 26025 | — | 02 03 15 20 23 24 10 | 开奖详情 |
| 26024 | — | 01 02 13 21 23 29 14 | 开奖详情 |
| 26023 | — | 01 03 08 10 23 29 06 | 开奖详情 |
| 26022 | — | 15 18 23 25 28 32 11 | 开奖详情 |
| 26021 | — | 03 13 25 26 30 31 04 | 开奖详情 |
| 26020 | — | 01 13 14 21 24 30 02 | 开奖详情 |
| 26019 | — | 07 08 16 17 18 30 01 | 开奖详情 |
| 26018 | — | 11 15 17 22 25 30 07 | 开奖详情 |
| 26017 | — | 01 03 05 18 29 32 04 | 开奖详情 |
| 26016 | — | 04 05 09 10 27 30 13 | 开奖详情 |
| 26015 | — | 07 10 13 22 27 31 12 | 开奖详情 |
| 26014 | — | 07 13 19 22 26 32 01 | 开奖详情 |
| 26013 | — | 04 09 12 13 16 20 01 | 开奖详情 |
| 26012 | — | 03 05 07 16 20 24 08 | 开奖详情 |
| 26011 | — | 02 03 04 20 31 32 04 | 开奖详情 |
| 26010 | — | 04 09 10 15 19 26 12 | 开奖详情 |
| 26009 | — | 03 06 13 19 23 25 10 | 开奖详情 |
说明:命中格显示遗漏期数(含可为 0);未开出为空。底部行为所选期数范围内累计统计。蓝球区折线按期号自上而下连接各期开奖蓝球格。走势区域可横向、纵向滚动查看。