近期开奖
完整历史| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 26108 | — | 06 11 13 14 20 28 16 |
| 26107 | — | 01 05 09 17 24 33 04 |
| 26106 | — | 06 11 13 14 22 30 14 |
| 26105 | — | 02 04 13 14 15 30 08 |
| 26104 | — | 11 12 13 19 20 31 03 |
| 26103 | — | 04 11 20 27 28 30 15 |
| 26102 | — | 03 04 10 13 16 25 09 |
| 26101 | — | 05 06 08 09 24 25 12 |
| 26100 | — | 03 04 09 13 22 31 04 |
| 26099 | — | 01 12 14 18 30 31 02 |
走势分析
历史开奖
共 100 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26048 | — | 09 15 18 24 28 33 01 | 开奖详情 |
| 26047 | — | 07 16 21 24 27 30 07 | 开奖详情 |
| 26046 | — | 02 09 10 24 31 33 16 | 开奖详情 |
| 26045 | — | 04 11 15 17 24 30 15 | 开奖详情 |
| 26044 | — | 02 14 17 18 22 30 01 | 开奖详情 |
| 26043 | — | 06 09 14 16 25 32 16 | 开奖详情 |
| 26042 | — | 02 07 12 19 24 31 10 | 开奖详情 |
| 26041 | — | 02 08 10 17 19 24 13 | 开奖详情 |
| 26040 | — | 03 04 14 22 23 33 04 | 开奖详情 |
| 26039 | — | 08 17 18 21 25 30 05 | 开奖详情 |
| 26038 | — | 01 02 13 23 25 27 05 | 开奖详情 |
| 26037 | — | 11 22 27 29 31 33 12 | 开奖详情 |
| 26036 | — | 06 10 12 15 22 28 08 | 开奖详情 |
| 26035 | — | 02 06 12 24 25 32 02 | 开奖详情 |
| 26034 | — | 01 03 07 13 22 23 07 | 开奖详情 |
| 26033 | — | 03 06 13 21 28 29 06 | 开奖详情 |
| 26032 | — | 01 03 11 18 31 33 02 | 开奖详情 |
| 26031 | — | 03 10 12 13 18 33 08 | 开奖详情 |
| 26030 | — | 10 11 14 19 22 24 04 | 开奖详情 |
| 26029 | — | 06 19 22 23 28 31 05 | 开奖详情 |
说明:命中格显示遗漏期数(含可为 0);未开出为空。底部行为所选期数范围内累计统计。蓝球区折线按期号自上而下连接各期开奖蓝球格。走势区域可横向、纵向滚动查看。