近期开奖
完整历史| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 26108 | — | 06 11 13 14 20 28 16 |
| 26107 | — | 01 05 09 17 24 33 04 |
| 26106 | — | 06 11 13 14 22 30 14 |
| 26105 | — | 02 04 13 14 15 30 08 |
| 26104 | — | 11 12 13 19 20 31 03 |
| 26103 | — | 04 11 20 27 28 30 15 |
| 26102 | — | 03 04 10 13 16 25 09 |
| 26101 | — | 05 06 08 09 24 25 12 |
| 26100 | — | 03 04 09 13 22 31 04 |
| 26099 | — | 01 12 14 18 30 31 02 |
走势分析
历史开奖
共 100 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26068 | — | 03 05 16 18 29 32 04 | 开奖详情 |
| 26067 | — | 04 19 27 29 30 32 13 | 开奖详情 |
| 26066 | — | 05 11 21 23 24 29 16 | 开奖详情 |
| 26065 | — | 07 08 16 24 30 32 02 | 开奖详情 |
| 26064 | — | 01 09 15 18 29 33 15 | 开奖详情 |
| 26063 | — | 02 08 25 28 30 31 02 | 开奖详情 |
| 26062 | — | 02 04 07 14 28 29 09 | 开奖详情 |
| 26061 | — | 01 04 05 15 23 28 07 | 开奖详情 |
| 26060 | — | 07 09 10 16 22 27 11 | 开奖详情 |
| 26059 | — | 08 16 26 28 29 30 15 | 开奖详情 |
| 26058 | — | 01 04 07 21 29 30 01 | 开奖详情 |
| 26057 | — | 01 10 22 24 28 30 07 | 开奖详情 |
| 26056 | — | 10 19 21 22 31 33 05 | 开奖详情 |
| 26055 | — | 04 11 24 25 32 33 13 | 开奖详情 |
| 26054 | — | 13 20 25 29 30 33 02 | 开奖详情 |
| 26053 | — | 01 02 03 08 13 14 02 | 开奖详情 |
| 26052 | — | 01 03 11 22 26 31 11 | 开奖详情 |
| 26051 | — | 09 14 15 16 29 30 10 | 开奖详情 |
| 26050 | — | 06 09 25 27 28 30 03 | 开奖详情 |
| 26049 | — | 03 04 14 15 18 20 02 | 开奖详情 |
说明:命中格显示遗漏期数(含可为 0);未开出为空。底部行为所选期数范围内累计统计。蓝球区折线按期号自上而下连接各期开奖蓝球格。走势区域可横向、纵向滚动查看。