跳到主要内容
登录 注册 手机版 客户端 后台管理
彩民网

福彩3D

2026250期
每日(21:15)开奖
最新开奖 9 5 4

近期开奖

完整历史
期号开奖日期开奖号码
2026250 9 5 4
2026249 6 8 9
2026248 8 7 6
2026247 6 0 9
2026246 9 8 2
2026245 5 4 9
2026244 6 5 4
2026243 2 1 9
2026242 5 5 5
2026241 0 0 2

走势分析

基本走势
统计列
期号 开奖号码 百位十位个位 和值 跨度
000102030405060708090001020304050607080900010203040506070809
2026250 9 5 4 355 18 5
2026249 6 8 9 121 23 3
2026248 8 7 6 91417 21 2
2026247 6 0 9 251 15 9
2026246 9 8 2 554 19 7
2026245 5 4 9 281 18 5
2026244 6 5 4 916 15 2
2026243 2 1 9 774 12 8
2026242 5 5 5 1447 15 0
2026241 0 0 2 111 2 2
2026240 9 8 1 61713 18 8
2026239 0 0 2 22711 2 2
2026238 8 9 9 032 26 1
2026237 8 5 4 7431 17 4
2026236 0 4 7 51250 11 7
2026235 2 1 9 13276 12 8
2026234 6 9 5 158 20 4
2026233 9 7 0 91210 16 9
2026232 6 5 8 2352 19 3
2026231 7 3 3 191410 13 4
2026230 0 6 6 3958 12 6
2026229 8 2 8 215 18 6
2026228 3 9 9 5618 21 6
2026227 5 2 2 172 9 3
2026226 8 5 1 1013 14 7
2026225 5 5 5 10145 15 0
2026224 8 6 2 6115 16 6
2026223 9 4 8 6811 21 5
2026222 3 8 0 1341 11 8
2026221 2 9 6 12129 17 7
2026220 3 7 3 1425 13 4
2026219 2 2 5 9172 9 3
2026218 3 8 2 1600 13 6
2026217 8 8 2 371 18 6
2026216 9 3 5 971 17 6
2026215 1 7 2 4311 10 6
2026214 5 4 5 173 14 1
2026213 8 7 2 784 17 6
2026212 5 6 1 122310 12 5
2026211 7 0 8 0196 15 8
2026210 7 5 5 59162 17 2
2026209 2 8 9 11612 19 7
2026208 6 3 2 941 11 4
2026207 4 1 5 313 10 4
2026206 9 4 2 1195 15 7
2026205 8 1 4 23411 13 7
2026204 9 7 8 181 24 2
2026203 4 3 5 654 12 2
2026202 9 8 8 1312 25 1
2026201 3 2 1 1581 6 2
2026200 9 1 2 832 12 8
2026199 5 9 1 91323 15 8
2026198 6 8 5 1532 19 3
2026197 2 3 2 12512 7 1
2026196 4 1 9 3147 14 8
2026195 2 7 5 0212 14 5
2026194 2 8 3 0316 13 6
2026193 2 5 4 14321 11 3
2026192 4 2 5 1615 11 3
2026191 9 0 6 260 15 9
2026190 0 2 6 2211 8 6
2026189 5 5 8 8387 18 3
2026188 9 6 9 3511 24 3
2026187 0 2 3 033 5 3
2026186 0 4 5 351313 9 5
2026185 3 9 7 24511 19 6
2026184 9 0 2 061 11 9
2026183 9 2 3 323 14 7
2026182 6 6 2 7312 14 4
2026181 8 1 8 363 17 7
2026180 5 2 0 16411 7 5
2026179 9 9 3 121428 21 6
2026178 2 6 6 1127 14 4
2026177 8 0 8 662 16 8
2026176 2 6 9 231914 17 7
2026175 4 2 1 297 7 3
2026174 6 1 8 02315 15 7
2026173 6 7 7 5149 20 1
2026172 4 4 5 6211 13 1
2026171 1 3 4 215 8 3
2026170 8 0 5 037 13 8
2026169 8 3 2 1508 13 6
2026168 1 3 0 901 4 3
2026167 6 3 1 2315 10 5
2026166 9 0 0 6101 9 9
2026165 4 2 4 9314 10 2
2026164 6 9 0 12411 15 9
2026163 5 3 7 025 15 4
2026162 5 8 5 082 18 3
2026161 5 2 9 1035 16 7
2026160 3 3 2 283 8 1
2026159 9 9 5 888 23 4
2026158 1 7 8 137 16 7
2026157 3 2 7 242 12 5
2026156 1 6 2 555 9 5
2026155 4 0 9 444 13 9
2026154 3 7 7 330 17 4
2026153 8 8 7 222 23 1
2026152 2 2 0 111 4 2
2026151 6 3 1 000 10 5

说明:命中格显示开出当期的遗漏期数;未开出为空。底部为所选期数范围内统计。