近期开奖
完整历史| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2026250 | — | 9 5 4 |
| 2026249 | — | 6 8 9 |
| 2026248 | — | 8 7 6 |
| 2026247 | — | 6 0 9 |
| 2026246 | — | 9 8 2 |
| 2026245 | — | 5 4 9 |
| 2026244 | — | 6 5 4 |
| 2026243 | — | 2 1 9 |
| 2026242 | — | 5 5 5 |
| 2026241 | — | 0 0 2 |
走势分析
遗漏统计
基于最近 50 期,按位统计各数字的遗漏情况。
百位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 9 | 29 | 9 |
| 01 | 35 | 35 | 14 |
| 02 | 7 | 13 | 8 |
| 03 | 22 | 22 | 5 |
| 04 | 43 | 43 | 3 |
| 05 | 5 | 14 | 7 |
| 06 | 1 | 23 | 7 |
| 07 | 19 | 19 | 9 |
| 08 | 2 | 9 | 4 |
| 09 | 0 | 9 | 5 |
十位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 3 | 27 | 11 |
| 01 | 7 | 27 | 10 |
| 02 | 21 | 21 | 6 |
| 03 | 19 | 19 | 7 |
| 04 | 5 | 12 | 8 |
| 05 | 0 | 14 | 5 |
| 06 | 20 | 20 | 9 |
| 07 | 2 | 14 | 7 |
| 08 | 1 | 17 | 5 |
| 09 | 12 | 20 | 9 |
个位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 17 | 21 | 16 |
| 01 | 10 | 13 | 9 |
| 02 | 4 | 11 | 3 |
| 03 | 19 | 19 | 15 |
| 04 | 0 | 31 | 12 |
| 05 | 8 | 8 | 4 |
| 06 | 2 | 20 | 15 |
| 07 | 14 | 35 | 35 |
| 08 | 18 | 18 | 4 |
| 09 | 1 | 18 | 5 |
说明:命中格显示开出当期的遗漏期数;未开出为空。底部为所选期数范围内统计。