跳到主要内容
登录 注册 手机版 客户端 后台管理
彩民网

7星彩

26107期
周二/五/日(21:25)开奖
最新开奖 2 8 3 4 5 6 4

近期开奖

完整历史
期号开奖日期开奖号码
26107 2 8 3 4 5 6 4
26106 5 1 9 5 8 5 11
26105 5 9 9 5 3 3 0
26104 7 4 0 7 2 8 14
26103 0 0 0 6 0 2 8
26102 1 7 5 5 8 8 6
26101 6 8 6 1 0 5 13
26100 8 3 1 1 7 3 0
26099 9 4 6 3 3 4 5
26098 5 6 8 6 3 3 3

走势分析

基本走势
统计列
期号 开奖号码 第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位 和值 跨度
000102030405060708090001020304050607080900010203040506070809000102030405060708090001020304050607080900010203040506070809000102030405060708091011121314
26107 2 8 3 4 5 6 4 425149141421 32 6
26106 5 1 9 5 8 5 11 016003462 44 10
26105 5 9 9 5 3 3 0 611172544 34 9
26104 7 4 0 7 2 8 14 11402539124 42 14
26103 0 0 0 6 0 2 8 8128411221 16 8
26102 1 7 5 5 8 8 6 51510814410 40 7
26101 6 8 6 1 0 5 13 58105454 39 13
26100 8 3 1 1 7 3 0 2149173315 23 8
26099 9 4 6 3 3 4 5 102517092 34 6
26098 5 6 8 6 3 3 3 1428181422 34 5
26097 8 2 7 4 4 8 12 11131112214 45 10
26096 1 4 2 6 9 5 5 5013155151427 32 8
26095 6 6 4 9 0 8 7 100195111 40 9
26094 0 6 0 2 4 0 0 2114166924 12 6
26093 4 9 6 5 0 8 7 111261510318 39 9
26092 7 8 3 8 5 6 12 019100048 49 9
26091 7 9 5 8 5 0 6 031416260 40 9
26090 7 0 1 6 1 2 6 01311815129 23 7
26089 7 1 8 9 3 4 0 19840222 32 9
26088 9 5 1 9 5 9 2 1191421411 40 8
26087 3 9 9 2 8 6 10 617152771479 47 8
26086 9 7 1 0 3 4 0 3102014312 24 9
26085 8 3 7 0 5 1 4 802193625 28 8
26084 6 3 8 4 4 0 7 1019431371 32 8
26083 5 2 1 9 6 3 12 31141614174 38 11
26082 9 4 7 1 0 4 7 7318543110 32 9
26081 4 2 3 3 5 5 8 219812926 30 6
26080 3 1 2 4 9 4 6 9931634125 29 8
26079 5 6 8 3 8 7 14 1502333818 51 11
26078 4 4 8 7 5 1 12 2031001511 41 11
26077 5 4 0 5 5 2 9 1321510112 30 9
26076 8 0 5 1 5 0 2 2912553940 21 8
26075 4 7 4 5 8 2 3 331620107 33 6
26074 9 4 8 8 1 2 6 198012641 38 8
26073 6 6 8 4 8 9 0 215230172922 41 9
26072 0 8 3 4 5 6 6 1020721411 32 8
26071 4 7 9 6 3 5 7 171257161 41 6
26070 3 1 5 1 4 6 6 29018627 26 5
26069 7 9 5 4 3 2 7 0211366019 37 7
26068 7 5 1 1 6 2 5 21259474 27 6
26067 3 6 5 7 1 4 3 04921374 29 6
26066 3 5 6 9 7 0 12 5101016094 42 12
26065 7 4 9 0 7 3 1 2029522866 31 9
26064 2 3 3 7 2 5 9 763285836 31 7
26063 5 0 7 6 6 6 5 0601614514 35 7
26062 5 6 7 0 3 1 3 62511136 25 7
26061 0 2 0 8 4 8 12 11031151974 34 12
26060 3 1 3 0 3 2 14 127620514 26 14
26059 0 6 9 2 3 4 4 18415244218 28 9
26058 3 7 4 1 2 3 1 083161170 21 6
26057 3 3 5 0 5 6 1 934120412 23 6
26056 2 0 7 2 5 0 12 33642362 28 12
26055 5 5 6 3 8 5 3 30643112232 35 5
26054 9 6 4 5 3 2 8 16929102146 37 7
26053 4 3 3 2 1 8 12 402901010 33 11
26052 2 3 5 2 5 6 12 1651160 35 10
26051 6 8 7 3 3 8 12 741012212411 47 9
26050 2 2 6 2 5 3 0 0421020332 20 6
26049 2 7 8 9 5 0 7 128101141 38 9
26048 4 5 2 9 6 1 5 39421020313 32 8
26047 3 9 8 2 5 0 8 1251077910 35 9
26046 8 8 5 6 2 3 13 18932271034 45 11
26045 1 3 2 8 9 6 14 11330202411 43 13
26044 7 6 2 0 9 1 1 2481510156 26 9
26043 6 5 9 5 8 9 11 008112113 53 6
26042 6 5 1 8 1 3 6 102101513713 30 7
26041 7 9 1 1 4 9 13 5320342 44 12
26040 0 7 7 1 8 7 4 0112522419 34 8
26039 0 6 6 2 5 2 12 0121244014 33 12
26038 0 7 1 3 0 2 13 221028101366 26 13
26037 9 9 6 9 4 0 1 222404917 38 9
26036 2 8 8 9 7 9 8 9251124528 51 7
26035 7 4 2 7 2 7 2 65171831513 31 5
26034 3 9 9 1 5 3 5 13003018 35 8
26033 1 8 9 1 9 3 14 21122470 45 13
26032 3 1 6 4 4 5 14 24162428245 37 13
26031 6 8 9 5 2 2 13 97451110 45 11
26030 1 9 8 1 5 9 13 01174214 46 12
26029 1 4 0 4 3 2 11 2133212621 25 11
26028 7 9 8 0 1 1 6 55820121214 32 9
26027 8 7 7 3 6 0 9 11919195919 40 9
26026 2 6 9 8 3 8 14 218329217 50 12
26025 8 4 0 5 5 3 13 7043401 38 13
26024 5 4 4 9 0 3 12 321531216 37 12
26023 2 8 3 8 4 8 13 481315106 46 11
26022 7 9 9 1 0 2 3 143613141414 31 9
26021 6 4 3 5 6 3 2 14213892 29 4
26020 5 5 0 9 5 6 4 126741612 34 9
26019 6 0 8 8 2 7 1 214111104 32 8
26018 2 9 3 6 5 7 2 1010103107 34 7
26017 8 0 2 6 8 0 0 6794999 24 8
26016 6 4 3 7 3 4 13 3388284 40 10
26015 0 1 9 9 1 1 5 7745707 26 9
26014 9 8 8 2 5 1 1 0660466 34 8
26013 9 5 5 2 3 6 6 5411530 36 7
26012 6 4 0 6 6 8 6 0444144 36 8
26011 6 3 5 2 7 3 13 3030303 39 11
26010 8 3 9 2 6 3 2 0222220 33 7
26009 8 0 1 9 5 6 2 1111111 31 9
26008 4 5 4 1 9 9 14 0000000 46 13

说明:按位展示遗漏;若某期格式无法解析则跳过。底部为所选期数内统计。