跳到主要内容
登录 注册 手机版 客户端 后台管理
彩民网

排列3

26250期
每日(21:25)开奖
最新开奖 9 8 5

近期开奖

完整历史
期号开奖日期开奖号码
26250 9 8 5
26249 8 7 2
26248 1 2 6
26247 0 5 1
26246 2 8 6
26245 1 2 5
26244 6 2 0
26243 9 1 5
26242 2 4 4
26241 0 5 0

走势分析

基本走势
统计列
期号 开奖号码 百位十位个位 和值 跨度
000102030405060708090001020304050607080900010203040506070809
26250 9 8 5 634 22 4
26249 8 7 2 16816 17 6
26248 1 2 6 221 9 5
26247 0 5 1 558 6 5
26246 2 8 6 31415 16 6
26245 1 2 5 801 8 4
26244 6 2 0 24202 8 6
26243 9 1 5 51731 15 8
26242 2 4 4 121127 10 2
26241 0 5 0 2231 5 5
26240 5 7 9 1104 21 4
26239 4 7 0 1121 11 7
26238 3 6 1 343 10 5
26237 9 5 0 6207 14 9
26236 1 7 3 202 11 6
26235 7 7 9 211213 23 2
26234 3 0 1 3416 4 3
26233 1 6 3 149 10 5
26232 8 0 2 957 10 8
26231 1 8 7 518 16 7
26230 9 4 6 5164 19 5
26229 2 8 0 280 10 8
26228 5 6 0 16614 11 6
26227 4 3 1 6140 8 3
26226 2 0 1 21917 3 2
26225 1 1 6 21017 8 5
26224 9 1 2 263 12 8
26223 2 2 3 4976 7 1
26222 8 7 7 936 22 1
26221 9 6 9 412 24 3
26220 4 8 2 11100 14 6
26219 6 6 2 14119 14 4
26218 0 7 9 090 16 9
26217 0 1 9 224 10 9
26216 9 5 3 02518 17 6
26215 9 2 7 51814 18 7
26214 0 1 4 323 5 4
26213 7 4 0 62819 11 7
26212 8 3 9 485 20 6
26211 5 1 5 15127 11 4
26210 0 9 4 9145 13 9
26209 9 8 2 6157 19 7
26208 4 7 1 1035 12 6
26207 8 6 6 141 20 2
26206 7 0 9 707 16 9
26205 8 0 6 358 14 8
26204 6 7 4 15313 17 3
26203 1 3 5 9243 9 4
26202 9 6 1 1207 16 8
26201 8 6 2 22916 16 6
26200 0 7 7 8211 14 7
26199 3 0 5 643 8 5
26198 7 1 9 1156 17 8
26197 4 7 3 262414 14 4
26196 7 2 6 1143 15 5
26195 5 9 5 4158 19 4
26194 7 0 1 8121 8 7
26193 1 8 0 853 9 8
26192 3 0 6 834 9 6
26191 0 6 9 3417 15 9
26190 5 5 4 1308 14 1
26189 9 5 0 30531 14 9
26188 6 0 7 179 13 7
26187 0 8 6 617 14 8
26186 6 6 5 29230 17 1
26185 7 8 5 1284 20 3
26184 1 4 2 2120 7 3
26183 3 5 2 0814 10 3
26182 3 1 3 21127 7 2
26181 1 2 4 634 7 3
26180 0 0 5 82915 5 5
26179 3 9 6 15101 18 6
26178 8 3 7 023 18 5
26177 8 2 6 11013 16 6
26176 5 8 4 1466 17 4
26175 8 3 8 5173 19 5
26174 1 5 7 503 13 6
26173 2 5 9 6126 16 7
26172 7 7 1 71711 15 6
26171 0 4 8 3720 12 8
26170 4 1 7 14210 12 6
26169 8 8 4 11133 20 4
26168 1 9 2 1520 12 8
26167 0 1 2 1625 3 2
26166 2 2 9 0153 13 7
26165 2 9 4 141414 15 7
26164 7 1 5 1358 13 6
26163 3 4 6 0612 13 3
26162 3 6 9 808 18 6
26161 5 6 2 01010 13 4
26160 5 5 1 001 11 4
26159 5 5 7 868 17 2
26158 9 1 1 671 11 8
26157 8 3 0 666 11 8
26156 6 4 1 553 11 5
26155 4 8 5 014 17 4
26154 4 7 3 332 14 4
26153 3 8 9 212 20 6
26152 1 5 1 111 7 4
26151 9 8 3 000 20 6

说明:命中格显示开出当期的遗漏期数;未开出为空。底部为所选期数范围内统计。