近期开奖
完整历史| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 26250 | — | 9 8 5 |
| 26249 | — | 8 7 2 |
| 26248 | — | 1 2 6 |
| 26247 | — | 0 5 1 |
| 26246 | — | 2 8 6 |
| 26245 | — | 1 2 5 |
| 26244 | — | 6 2 0 |
| 26243 | — | 9 1 5 |
| 26242 | — | 2 4 4 |
| 26241 | — | 0 5 0 |
走势分析
历史开奖
共 100 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26170 | — | 4 1 7 | 开奖详情 |
| 26169 | — | 8 8 4 | 开奖详情 |
| 26168 | — | 1 9 2 | 开奖详情 |
| 26167 | — | 0 1 2 | 开奖详情 |
| 26166 | — | 2 2 9 | 开奖详情 |
| 26165 | — | 2 9 4 | 开奖详情 |
| 26164 | — | 7 1 5 | 开奖详情 |
| 26163 | — | 3 4 6 | 开奖详情 |
| 26162 | — | 3 6 9 | 开奖详情 |
| 26161 | — | 5 6 2 | 开奖详情 |
| 26160 | — | 5 5 1 | 开奖详情 |
| 26159 | — | 5 5 7 | 开奖详情 |
| 26158 | — | 9 1 1 | 开奖详情 |
| 26157 | — | 8 3 0 | 开奖详情 |
| 26156 | — | 6 4 1 | 开奖详情 |
| 26155 | — | 4 8 5 | 开奖详情 |
| 26154 | — | 4 7 3 | 开奖详情 |
| 26153 | — | 3 8 9 | 开奖详情 |
| 26152 | — | 1 5 1 | 开奖详情 |
| 26151 | — | 9 8 3 | 开奖详情 |
说明:命中格显示开出当期的遗漏期数;未开出为空。底部为所选期数范围内统计。