近期开奖
完整历史→| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 26106 | — | 14 17 21 25 28 04 06 |
| 26105 | — | 10 14 30 33 34 09 12 |
| 26104 | — | 01 06 14 15 26 08 09 |
| 26103 | — | 03 16 17 32 35 02 12 |
| 26102 | — | 01 03 07 27 28 06 07 |
| 26101 | — | 09 11 18 26 33 09 11 |
| 26100 | — | 02 06 11 15 31 07 08 |
| 26099 | — | 02 17 20 29 33 08 09 |
| 26098 | — | 07 09 18 19 21 02 09 |
| 26097 | — | 03 10 12 20 25 01 09 |
走势分析
基本走势
统计列
| 期号 | 开奖号码 | 前区走势 | 后区走势 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | AC值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 26106 | 14 17 21 25 28 04 06 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | 9 | 3 | 105 | 14 | 3:2 | 3:2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26105 | 10 14 30 33 34 09 12 | 7 | 0 | 20 | 3 | 22 | 0 | 1 | 121 | 24 | 1:4 | 3:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26104 | 01 06 14 15 26 08 09 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 62 | 25 | 2:3 | 1:4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26103 | 03 16 17 32 35 02 12 | 0 | 10 | 3 | 11 | 16 | 4 | 6 | 103 | 32 | 3:2 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26102 | 01 03 07 27 28 06 07 | 26 | 4 | 3 | 13 | 16 | 15 | 1 | 66 | 27 | 4:1 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26101 | 09 11 18 26 33 09 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 | 97 | 24 | 3:2 | 3:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26100 | 02 06 11 15 31 07 08 | 0 | 4 | 3 | 5 | 14 | 5 | 0 | 65 | 29 | 3:2 | 1:4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26099 | 02 17 20 29 33 08 09 | 20 | 4 | 1 | 5 | 4 | 18 | 0 | 101 | 31 | 3:2 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26098 | 07 09 18 19 21 02 09 | 6 | 1 | 11 | 5 | 17 | 6 | 0 | 74 | 14 | 4:1 | 3:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26097 | 03 10 12 20 25 01 09 | 5 | 0 | 4 | 18 | 0 | 2 | 4 | 70 | 22 | 2:3 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26096 | 08 09 10 11 25 04 12 | 0 | 5 | 0 | 7 | 11 | 0 | 9 | 63 | 17 | 3:2 | 1:4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26095 | 04 06 08 10 14 04 05 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 42 | 10 | 0:5 | 0:5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26094 | 05 14 15 17 33 01 07 | 6 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 84 | 28 | 4:1 | 1:4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26093 | 08 10 22 26 29 03 10 | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 | 21 | 5 | 95 | 21 | 1:4 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26092 | 12 16 19 29 33 07 09 | 0 | 4 | 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 109 | 21 | 3:2 | 3:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26091 | 03 04 07 12 32 01 02 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 16 | 0 | 58 | 29 | 2:3 | 1:4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26090 | 09 14 17 19 24 02 09 | 1 | 0 | 25 | 12 | 1 | 7 | 6 | 83 | 15 | 3:2 | 2:3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26089 | 03 07 12 14 26 05 11 | 0 | 26 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 62 | 23 | 2:3 | 1:4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26088 | 03 09 11 24 27 05 11 | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 74 | 24 | 4:1 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26087 | 05 10 16 24 27 04 10 | 6 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 11 | 82 | 22 | 2:3 | 2:3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26086 | 10 11 18 22 35 06 12 | 5 | 17 | 4 | 12 | 9 | 3 | 4 | 96 | 25 | 2:3 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26085 | 03 04 14 28 31 05 07 | 16 | 7 | 1 | 2 | 21 | 0 | 1 | 80 | 28 | 2:3 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26084 | 13 25 30 32 33 04 05 | 5 | 5 | 11 | 5 | 10 | 8 | 4 | 133 | 20 | 3:2 | 4:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26083 | 14 15 16 23 26 07 09 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 94 | 12 | 2:3 | 2:3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26082 | 16 26 27 28 34 02 06 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 131 | 18 | 1:4 | 4:1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26081 | 08 16 18 24 34 09 12 | 1 | 5 | 5 | 3 | 20 | 8 | 1 | 100 | 26 | 0:5 | 3:2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26080 | 05 10 15 21 23 07 08 | 8 | 5 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 74 | 18 | 4:1 | 2:3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26079 | 06 08 23 26 27 05 12 | 3 | 34 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 90 | 21 | 2:3 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26078 | 02 13 20 25 32 08 11 | 23 | 5 | 1 | 3 | 6 | 12 | 1 | 92 | 30 | 2:3 | 3:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26077 | 04 14 19 24 27 06 07 | 2 | 22 | 7 | 7 | 0 | 8 | 9 | 88 | 23 | 2:3 | 3:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26076 | 15 20 27 28 35 02 11 | 5 | 12 | 18 | 8 | 14 | 2 | 3 | 125 | 20 | 3:2 | 4:1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26075 | 01 06 16 18 26 04 10 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 5 | 67 | 25 | 1:4 | 2:3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26074 | 01 04 10 23 25 01 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 63 | 24 | 3:2 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26073 | 04 10 22 23 33 02 12 | 2 | 6 | 1 | 15 | 17 | 1 | 9 | 92 | 29 | 2:3 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26072 | 01 13 26 29 30 09 11 | 22 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 1 | 99 | 29 | 3:2 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26071 | 05 13 22 26 32 02 03 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 98 | 27 | 2:3 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26070 | 04 05 15 21 32 02 11 | 4 | 36 | 5 | 0 | 18 | 5 | 2 | 77 | 28 | 3:2 | 2:3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26069 | 12 19 21 24 29 03 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 19 | 0 | 105 | 17 | 3:2 | 4:1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26068 | 03 11 12 21 22 06 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 20 | 5 | 69 | 19 | 3:2 | 2:3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26067 | 06 16 18 19 28 07 11 | 7 | 30 | 8 | 0 | 6 | 2 | 11 | 87 | 22 | 1:4 | 3:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26066 | 10 13 19 21 30 04 05 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 93 | 20 | 3:2 | 3:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26065 | 04 11 12 13 25 04 08 | 28 | 16 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 65 | 21 | 3:2 | 1:4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26064 | 03 13 15 17 21 02 07 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 69 | 18 | 5:0 | 1:4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26063 | 03 15 20 29 31 01 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 98 | 28 | 4:1 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26062 | 07 15 20 24 29 04 10 | 3 | 12 | 6 | 7 | 17 | 4 | 4 | 95 | 22 | 3:2 | 3:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26061 | 10 12 26 31 35 02 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 8 | 114 | 25 | 2:3 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26060 | 22 28 30 31 34 01 05 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 145 | 12 | 1:4 | 5:0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26059 | 06 13 17 19 26 07 08 | 2 | 0 | 9 | 15 | 1 | 12 | 4 | 81 | 20 | 3:2 | 2:3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26058 | 07 12 13 18 34 01 05 | 1 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 84 | 27 | 2:3 | 2:3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26057 | 23 25 26 27 34 04 10 | 6 | 15 | 11 | 10 | 15 | 1 | 6 | 135 | 11 | 3:2 | 5:0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26056 | 06 07 18 21 30 01 05 | 1 | 13 | 4 | 8 | 20 | 7 | 2 | 82 | 24 | 2:3 | 3:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26055 | 09 10 20 33 35 04 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 107 | 26 | 3:2 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26054 | 02 06 14 22 24 08 11 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 | 3 | 2 | 68 | 22 | 0:5 | 2:3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26053 | 02 09 14 20 31 05 09 | 0 | 5 | 2 | 0 | 33 | 16 | 12 | 76 | 29 | 2:3 | 2:3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26052 | 02 03 20 28 33 02 12 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 86 | 31 | 2:3 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26051 | 13 18 28 32 33 02 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 0 | 1 | 3 | 124 | 20 | 2:3 | 4:1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26050 | 06 10 14 23 33 08 10 | 0 | 22 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 86 | 27 | 2:3 | 2:3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26049 | 01 06 14 15 17 02 03 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 6 | 53 | 16 | 3:2 | 0:5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26048 | 11 17 20 23 35 01 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | 3 | 106 | 24 | 4:1 | 3:2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26047 | 09 20 21 23 28 06 11 | 7 | 7 | 1 | 26 | 9 | 5 | 3 | 101 | 19 | 3:2 | 4:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26046 | 01 13 18 27 33 04 07 | 0 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 32 | 4:1 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26045 | 01 15 21 26 33 04 07 | 24 | 16 | 4 | 0 | 6 | 23 | 0 | 96 | 32 | 4:1 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26044 | 03 08 22 26 29 07 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | 88 | 26 | 2:3 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26043 | 08 12 14 19 22 11 12 | 4 | 2 | 21 | 0 | 7 | 8 | 7 | 75 | 14 | 1:4 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26042 | 02 07 13 19 24 03 08 | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 16 | 1 | 65 | 22 | 3:2 | 2:3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26041 | 24 25 27 29 34 02 06 | 15 | 6 | 1 | 9 | 0 | 7 | 1 | 139 | 10 | 3:2 | 5:0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26040 | 06 12 13 21 34 08 09 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 86 | 28 | 2:3 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26039 | 09 11 20 26 27 06 09 | 5 | 4 | 31 | 2 | 4 | 0 | 14 | 93 | 18 | 3:2 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26038 | 08 17 21 33 35 06 07 | 6 | 8 | 13 | 2 | 8 | 0 | 6 | 114 | 27 | 4:1 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26037 | 07 12 13 28 32 06 08 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 14 | 0 | 92 | 25 | 2:3 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26036 | 04 07 16 26 32 05 08 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 85 | 28 | 1:4 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26035 | 02 22 30 33 34 08 12 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 121 | 32 | 1:4 | 4:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26034 | 11 12 25 26 27 08 11 | 6 | 6 | 10 | 1 | 5 | 7 | 6 | 101 | 16 | 3:2 | 3:2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26033 | 03 05 07 09 18 02 10 | 0 | 3 | 26 | 5 | 10 | 21 | 4 | 42 | 15 | 4:1 | 1:4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26032 | 03 04 19 26 32 01 12 | 2 | 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 1 | 84 | 29 | 2:3 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26031 | 06 08 22 29 34 05 07 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 99 | 28 | 1:4 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26030 | 02 13 22 28 34 05 12 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 99 | 32 | 1:4 | 3:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26029 | 03 05 17 33 35 05 07 | 3 | 6 | 7 | 17 | 10 | 6 | 3 | 93 | 32 | 5:0 | 2:3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26028 | 15 27 29 30 34 01 10 | 2 | 4 | 2 | 9 | 13 | 0 | 7 | 135 | 19 | 3:2 | 4:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26027 | 09 10 11 12 16 01 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 11 | 58 | 7 | 2:3 | 0:5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26026 | 10 11 22 26 32 01 08 | 1 | 7 | 13 | 2 | 19 | 2 | 2 | 101 | 22 | 1:4 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26025 | 03 15 24 28 29 03 07 | 11 | 18 | 8 | 1 | 4 | 9 | 7 | 99 | 26 | 3:2 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26024 | 02 04 08 10 21 09 12 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 3 | 45 | 19 | 1:4 | 1:4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26023 | 09 25 26 27 28 01 08 | 0 | 10 | 0 | 16 | 16 | 4 | 13 | 115 | 19 | 3:2 | 4:1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26022 | 05 09 10 18 26 05 06 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 68 | 21 | 2:3 | 2:3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26021 | 05 08 12 14 17 04 05 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 56 | 12 | 2:3 | 0:5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26020 | 01 10 21 23 29 10 12 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 84 | 28 | 4:1 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26019 | 12 13 14 16 31 04 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 86 | 19 | 2:3 | 1:4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26018 | 09 11 19 30 35 01 12 | 1 | 11 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 104 | 26 | 4:1 | 3:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26017 | 04 05 10 23 31 07 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 73 | 27 | 3:2 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26016 | 08 09 12 19 24 01 06 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 72 | 16 | 2:3 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26015 | 01 04 10 13 17 03 11 | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 45 | 16 | 3:2 | 0:5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26014 | 16 18 23 34 35 01 06 | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 126 | 19 | 2:3 | 4:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26013 | 03 05 06 23 26 01 04 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 63 | 23 | 3:2 | 2:3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26012 | 01 02 09 22 25 01 06 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 | 24 | 3:2 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26011 | 14 21 23 29 33 02 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 120 | 19 | 4:1 | 4:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26010 | 02 03 13 18 26 02 09 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 62 | 24 | 2:3 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26009 | 05 12 13 14 33 05 08 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 77 | 28 | 3:2 | 1:4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26008 | 03 06 17 21 33 05 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 30 | 4:1 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26007 | 01 03 13 20 26 03 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 25 | 3:2 | 2:3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前遗漏 | 2 | 6 | 3 | 11 | 12 | 2 | 4 | 10 | 5 | 1 | 5 | 9 | 22 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 | 13 | 23 | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 13 | 0 | 11 | 0 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| 平均遗漏 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 8 | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | 10 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||
说明:命中格为开出当期的遗漏值;后区两条折线分别为排序后的第一、第二个后区号码。统计列以前区号码计算。