近期开奖
完整历史| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 26106 | — | 14 17 21 25 28 04 06 |
| 26105 | — | 10 14 30 33 34 09 12 |
| 26104 | — | 01 06 14 15 26 08 09 |
| 26103 | — | 03 16 17 32 35 02 12 |
| 26102 | — | 01 03 07 27 28 06 07 |
| 26101 | — | 09 11 18 26 33 09 11 |
| 26100 | — | 02 06 11 15 31 07 08 |
| 26099 | — | 02 17 20 29 33 08 09 |
| 26098 | — | 07 09 18 19 21 02 09 |
| 26097 | — | 03 10 12 20 25 01 09 |
走势分析
遗漏统计
基于最近 30 期开奖,统计各号码当前遗漏、窗口内最大遗漏与平均遗漏。
前区走势
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 01 | 2 | 25 | 13 |
| 02 | 6 | 20 | 7 |
| 03 | 3 | 8 | 3 |
| 04 | 11 | 11 | 4 |
| 05 | 12 | 12 | 5 |
| 06 | 2 | 15 | 6 |
| 07 | 4 | 12 | 6 |
| 08 | 10 | 11 | 3 |
| 09 | 5 | 11 | 4 |
| 10 | 1 | 7 | 3 |
| 11 | 5 | 9 | 4 |
| 12 | 9 | 12 | 4 |
| 13 | 22 | 22 | 3 |
| 14 | 0 | 8 | 2 |
| 15 | 2 | 10 | 5 |
| 16 | 3 | 10 | 4 |
| 17 | 0 | 13 | 5 |
| 18 | 5 | 11 | 5 |
| 19 | 8 | 12 | 5 |
| 20 | 7 | 18 | 7 |
| 21 | 0 | 17 | 9 |
| 22 | 13 | 13 | 8 |
| 23 | 23 | 23 | 1 |
| 24 | 16 | 16 | 2 |
| 25 | 0 | 11 | 5 |
| 26 | 2 | 7 | 3 |
| 27 | 4 | 13 | 3 |
| 28 | 0 | 16 | 7 |
| 29 | 7 | 15 | 7 |
| 30 | 1 | 20 | 14 |
| 31 | 6 | 14 | 11 |
| 32 | 3 | 11 | 6 |
| 33 | 1 | 7 | 4 |
| 34 | 1 | 22 | 9 |
| 35 | 3 | 16 | 13 |
后区走势
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 01 | 9 | 14 | 6 |
| 02 | 3 | 7 | 4 |
| 03 | 13 | 16 | 16 |
| 04 | 0 | 9 | 5 |
| 05 | 11 | 11 | 2 |
| 06 | 0 | 15 | 5 |
| 07 | 4 | 6 | 2 |
| 08 | 2 | 18 | 5 |
| 09 | 1 | 6 | 2 |
| 10 | 13 | 13 | 8 |
| 11 | 5 | 11 | 5 |
| 12 | 1 | 9 | 4 |
说明:命中格为开出当期的遗漏值;后区两条折线分别为排序后的第一、第二个后区号码。统计列以前区号码计算。