近期开奖
完整历史| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 26106 | — | 14 17 21 25 28 04 06 |
| 26105 | — | 10 14 30 33 34 09 12 |
| 26104 | — | 01 06 14 15 26 08 09 |
| 26103 | — | 03 16 17 32 35 02 12 |
| 26102 | — | 01 03 07 27 28 06 07 |
| 26101 | — | 09 11 18 26 33 09 11 |
| 26100 | — | 02 06 11 15 31 07 08 |
| 26099 | — | 02 17 20 29 33 08 09 |
| 26098 | — | 07 09 18 19 21 02 09 |
| 26097 | — | 03 10 12 20 25 01 09 |
走势分析
历史开奖
共 100 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26026 | — | 10 11 22 26 32 01 08 | 开奖详情 |
| 26025 | — | 03 15 24 28 29 03 07 | 开奖详情 |
| 26024 | — | 02 04 08 10 21 09 12 | 开奖详情 |
| 26023 | — | 09 25 26 27 28 01 08 | 开奖详情 |
| 26022 | — | 05 09 10 18 26 05 06 | 开奖详情 |
| 26021 | — | 05 08 12 14 17 04 05 | 开奖详情 |
| 26020 | — | 01 10 21 23 29 10 12 | 开奖详情 |
| 26019 | — | 12 13 14 16 31 04 12 | 开奖详情 |
| 26018 | — | 09 11 19 30 35 01 12 | 开奖详情 |
| 26017 | — | 04 05 10 23 31 07 12 | 开奖详情 |
| 26016 | — | 08 09 12 19 24 01 06 | 开奖详情 |
| 26015 | — | 01 04 10 13 17 03 11 | 开奖详情 |
| 26014 | — | 16 18 23 34 35 01 06 | 开奖详情 |
| 26013 | — | 03 05 06 23 26 01 04 | 开奖详情 |
| 26012 | — | 01 02 09 22 25 01 06 | 开奖详情 |
| 26011 | — | 14 21 23 29 33 02 10 | 开奖详情 |
| 26010 | — | 02 03 13 18 26 02 09 | 开奖详情 |
| 26009 | — | 05 12 13 14 33 05 08 | 开奖详情 |
| 26008 | — | 03 06 17 21 33 05 11 | 开奖详情 |
| 26007 | — | 01 03 13 20 26 03 10 | 开奖详情 |
说明:命中格为开出当期的遗漏值;后区两条折线分别为排序后的第一、第二个后区号码。统计列以前区号码计算。