近期开奖
完整历史| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 26106 | — | 14 17 21 25 28 04 06 |
| 26105 | — | 10 14 30 33 34 09 12 |
| 26104 | — | 01 06 14 15 26 08 09 |
| 26103 | — | 03 16 17 32 35 02 12 |
| 26102 | — | 01 03 07 27 28 06 07 |
| 26101 | — | 09 11 18 26 33 09 11 |
| 26100 | — | 02 06 11 15 31 07 08 |
| 26099 | — | 02 17 20 29 33 08 09 |
| 26098 | — | 07 09 18 19 21 02 09 |
| 26097 | — | 03 10 12 20 25 01 09 |
走势分析
历史开奖
共 100 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26046 | — | 01 13 18 27 33 04 07 | 开奖详情 |
| 26045 | — | 01 15 21 26 33 04 07 | 开奖详情 |
| 26044 | — | 03 08 22 26 29 07 10 | 开奖详情 |
| 26043 | — | 08 12 14 19 22 11 12 | 开奖详情 |
| 26042 | — | 02 07 13 19 24 03 08 | 开奖详情 |
| 26041 | — | 24 25 27 29 34 02 06 | 开奖详情 |
| 26040 | — | 06 12 13 21 34 08 09 | 开奖详情 |
| 26039 | — | 09 11 20 26 27 06 09 | 开奖详情 |
| 26038 | — | 08 17 21 33 35 06 07 | 开奖详情 |
| 26037 | — | 07 12 13 28 32 06 08 | 开奖详情 |
| 26036 | — | 04 07 16 26 32 05 08 | 开奖详情 |
| 26035 | — | 02 22 30 33 34 08 12 | 开奖详情 |
| 26034 | — | 11 12 25 26 27 08 11 | 开奖详情 |
| 26033 | — | 03 05 07 09 18 02 10 | 开奖详情 |
| 26032 | — | 03 04 19 26 32 01 12 | 开奖详情 |
| 26031 | — | 06 08 22 29 34 05 07 | 开奖详情 |
| 26030 | — | 02 13 22 28 34 05 12 | 开奖详情 |
| 26029 | — | 03 05 17 33 35 05 07 | 开奖详情 |
| 26028 | — | 15 27 29 30 34 01 10 | 开奖详情 |
| 26027 | — | 09 10 11 12 16 01 11 | 开奖详情 |
说明:命中格为开出当期的遗漏值;后区两条折线分别为排序后的第一、第二个后区号码。统计列以前区号码计算。