近期开奖
完整历史| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 26106 | — | 14 17 21 25 28 04 06 |
| 26105 | — | 10 14 30 33 34 09 12 |
| 26104 | — | 01 06 14 15 26 08 09 |
| 26103 | — | 03 16 17 32 35 02 12 |
| 26102 | — | 01 03 07 27 28 06 07 |
| 26101 | — | 09 11 18 26 33 09 11 |
| 26100 | — | 02 06 11 15 31 07 08 |
| 26099 | — | 02 17 20 29 33 08 09 |
| 26098 | — | 07 09 18 19 21 02 09 |
| 26097 | — | 03 10 12 20 25 01 09 |
走势分析
历史开奖
共 50 期记录,每页 20 期。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 26066 | — | 10 13 19 21 30 04 05 | 开奖详情 |
| 26065 | — | 04 11 12 13 25 04 08 | 开奖详情 |
| 26064 | — | 03 13 15 17 21 02 07 | 开奖详情 |
| 26063 | — | 03 15 20 29 31 01 12 | 开奖详情 |
| 26062 | — | 07 15 20 24 29 04 10 | 开奖详情 |
| 26061 | — | 10 12 26 31 35 02 12 | 开奖详情 |
| 26060 | — | 22 28 30 31 34 01 05 | 开奖详情 |
| 26059 | — | 06 13 17 19 26 07 08 | 开奖详情 |
| 26058 | — | 07 12 13 18 34 01 05 | 开奖详情 |
| 26057 | — | 23 25 26 27 34 04 10 | 开奖详情 |
说明:命中格为开出当期的遗漏值;后区两条折线分别为排序后的第一、第二个后区号码。统计列以前区号码计算。