近期开奖
完整历史| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2026079 | — | 5 4 8 2 4 4 羊 |
| 2026078 | — | 6 0 5 8 4 6 猪 |
| 2026077 | — | 8 5 6 6 3 1 猪 |
| 2026076 | — | 5 8 9 2 9 5 鸡 |
| 2026075 | — | 5 3 8 0 7 0 蛇 |
| 2026074 | — | 7 9 6 3 7 8 鼠 |
| 2026073 | — | 0 8 7 5 8 7 龙 |
| 2026072 | — | 3 8 0 0 0 9 兔 |
| 2026071 | — | 1 5 1 4 5 3 鼠 |
| 2026070 | — | 7 3 7 7 7 9 狗 |
走势分析
遗漏统计
基于最近 50 期,按位统计各数字的遗漏情况。
第1位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 6 | 17 | 10 |
| 01 | 8 | 13 | 7 |
| 02 | 14 | 14 | 4 |
| 03 | 7 | 25 | 10 |
| 04 | 41 | 41 | 8 |
| 05 | 0 | 18 | 6 |
| 06 | 1 | 35 | 9 |
| 07 | 5 | 20 | 7 |
| 08 | 2 | 20 | 9 |
| 09 | 11 | 17 | 7 |
第2位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 23 | 5 |
| 01 | 20 | 22 | 14 |
| 02 | 14 | 14 | 5 |
| 03 | 4 | 16 | 6 |
| 04 | 0 | 28 | 12 |
| 05 | 2 | 9 | 6 |
| 06 | 11 | 19 | 12 |
| 07 | 49 | 49 | 0 |
| 08 | 3 | 13 | 6 |
| 09 | 5 | 28 | 8 |
第3位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 7 | 21 | 8 |
| 01 | 8 | 12 | 4 |
| 02 | 22 | 22 | 6 |
| 03 | 12 | 21 | 12 |
| 04 | 21 | 21 | 4 |
| 05 | 1 | 16 | 7 |
| 06 | 2 | 22 | 11 |
| 07 | 6 | 24 | 10 |
| 08 | 0 | 16 | 9 |
| 09 | 3 | 20 | 8 |
第4位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 4 | 14 | 6 |
| 01 | 24 | 24 | 8 |
| 02 | 0 | 16 | 6 |
| 03 | 5 | 31 | 10 |
| 04 | 8 | 27 | 6 |
| 05 | 6 | 21 | 5 |
| 06 | 2 | 27 | 11 |
| 07 | 9 | 11 | 7 |
| 08 | 1 | 23 | 15 |
| 09 | 21 | 21 | 6 |
第5位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 7 | 18 | 8 |
| 01 | 22 | 22 | 4 |
| 02 | 47 | 47 | 2 |
| 03 | 2 | 28 | 6 |
| 04 | 0 | 28 | 7 |
| 05 | 8 | 20 | 6 |
| 06 | 16 | 22 | 10 |
| 07 | 4 | 9 | 4 |
| 08 | 6 | 29 | 14 |
| 09 | 3 | 21 | 11 |
第6位
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 00 | 4 | 36 | 14 |
| 01 | 2 | 12 | 5 |
| 02 | 25 | 25 | 4 |
| 03 | 8 | 33 | 10 |
| 04 | 0 | 21 | 9 |
| 05 | 3 | 31 | 15 |
| 06 | 1 | 18 | 7 |
| 07 | 6 | 16 | 8 |
| 08 | 5 | 30 | 22 |
| 09 | 7 | 14 | 4 |